BDA系列点击次数:3016
发布时间:2018-08-30 17:39:16 |
机型 | BDA460DV | BDA645DV | BDA725DV |
排量(CC/rev) | 4.6 | 6.45 | 7.25 |
电源 | 220~240V/1φ/50Hz | 220~240V/1φ/50Hz | 220~240V/1φ/50Hz |
使用冷媒 | R134a | R134a | R134a |
额定电流(A) | 0.9 | 1.15 | 1.25 |
额定输入功率(W) | 175 | 260 | 302 |
额定制冷量(W) | 490 | 720 | 810 |
额定工况测试条件 | 蒸发温度=7.2℃ 冷凝温度=54.4℃ 过冷度=8.3K 吸气温度=35℃ 环境温度=35℃ |
蒸发温度=7.2℃ 冷凝温度=54.4℃ 过冷度=8.3K 吸气温度=35℃ 环境温度=35℃ |
蒸发温度=7.2℃ 冷凝温度=54.4℃ 过冷度=8.3K 吸气温度=35℃ 环境温度=35℃ |
压缩机高度(mm) | 100.1 | 100.1 | 100.1 |
压缩机外径(mm) | φ92 | φ92 | φ92 |
储液器外径(mm) | φ31.8 | φ31.8 | φ31.8 |
储液器高度(mm) | N/A | N/A | N/A |
压缩机长度(mm) | 188.1 | 188.1 | 188.1 |
手机:13548113936 17702871301 电话:028-84355580
邮件:75319553@qq.com