CSA系列点击次数:3476
发布时间:2018-08-30 17:39:16 |
机型 | CSA804CD |
排量(CC/rev) | 8.04 |
变频器电源 | 220V/1φ/50Hz |
使用冷媒 | R407C |
转速范围(rpm) | 1700~6000 |
额定转速(rpm) | 3750 |
额定电流(A) | 3.5 |
额定输入功率(W) | 585 |
额定制冷量(W) | 1820 |
额定工况测试条件 | 蒸发温度=7.2℃ 冷凝温度=54.4℃ 过冷度=8.3K 吸气温度=35℃ 环境温度=35℃ |
压缩机高度(mm) | 185 |
压缩机外径(mm) | 94.4 |
储液器外径(mm) | φ31.8 |
储液器高度(mm) | 165 |
底脚安装尺寸(mm) | R75 |
脚底角度(°) | 90 |
手机:13548113936 17702871301 电话:028-84355580
邮件:75319553@qq.com