霍尼韦尔r1234ze制冷剂 Solstice® ze (R-1234ze)点击次数:2204
发布时间:2020-12-01 14:30:52 |
安全等级 | A2L |
分子量 | 114.04 |
沸点,@大气压,(℃) | -18.95 |
凝固点,@大气压,(℃) | -104.53 |
临界温度(℃) | 109 |
临界压力(bar) | 36.36 |
饱和液相密度,@25℃,(kg/m³) | 1163.0 |
液体定压比热容,@25℃,(kj/kg·K) | 1.383 |
气体定压比热容,@25℃及大气压,(kj/kg·K) | 0.8873 |
在空气中的可燃浓度百分比范围% (根据ASHRAE标准第34号) |
5.8-11.3%vol |
手机:13548113936 17702871301 电话:028-84355580
邮件:75319553@qq.com