SBI视液镜点击次数:3213
发布时间:2018-08-28 13:32:38 |
湿度指示范围 | 详见湿度指示器 |
最大环境湿度TS | 80℃ |
显示区域直径 | 22.5mm |
最大工作压力PS | 36bar(a) |
最大测试压力PF |
51.5bar(a) |
外壳 | 黄铜 |
显示区域 | 耐压玻璃 试纸 |
连接管 | 焊接:铜 活接头:黄铜 |
制冷剂 | 干燥(绿色) | 过渡 | 潮湿(黄色) |
R22 | < 30 ppm | 30 – 150 ppm | > 150 ppm |
R134a | < 60 ppm | 60 – 100 ppm | > 100 ppm |
R404A | < 20 ppm | 20 – 100 ppm | > 100 ppm |
R407C | < 20 ppm | 20 – 130 ppm | > 130 ppm |
R410A | < 40 ppm | 40 – 150 ppm | > 150 ppm |
R507A | < 20 ppm | 20 – 100 ppm | > 100 ppm |
手机:13548113936 17702871301 电话:028-84355580
邮件:75319553@qq.com