WHP系列点击次数:6856
发布时间:2018-08-30 17:41:36 |
机型 | WHP00680BSX | WHP00430BCV | WHP00535BCV | WHP00990BCV | WHP02000PSV | |
排量(CC/rev) | 4.6 | 2.7 | 3.6 | 6.5 | 10.4 | |
电源类型 | 220~240V,1φ,50Hz/60Hz | 220~240V,1φ,50Hz | 220~240V,1φ,50Hz | 220~240V,1φ,50Hz | 220~240V,1φ,50Hz | |
冷媒 | R134a | R134a | R134a | R134a | R290 | |
额定电流(A) | 1.04 | 0.62 | 0.85 | 1.55 | 2.37 | |
额定输入功率(W) | 207 | 110 | 176 | 280 | 486 | |
额定工况 | 制热量(W) | 714 | 430 | 556 | 985 | 1985 |
COP | 3.45 | 3.07 | 3.16 | 3.52 | 4.09 | |
标准工况 | 制热量(W) | 757 | 435 | 560 | 1054 | 2045 |
COP | 3.57 | 3.09 | 3.13 | 3.63 | 4.18 | |
夏季工况 | 制热量(W) | 886 | 525 | 680 | 1221 | 2461 |
COP | 4.14 | 3.70 | 3.80 | 4.19 | 4.83 | |
冬季工况 | 制热量(W) | 540 | 321 | 416 | 768 | 1564 |
COP | 2.70 | 2.36 | 2.43 | 2.75 | 3.30 | |
出热水率(升/小时) | 10 | 4.5 | 6 | 16 | 39 | |
匹配地暖面积(㎡) | - | - | - | - | - | |
电容(μF/V) | 6/450 | 4/450 | 6.5/450 | 7/450 | 15/400 | |
压缩机高度(A)(mm) | 163.2 | 162.6 | 152.1 | 185.1 | 242.9 | |
压缩机外径(B)(mm) | 92 | 92 | 92 | 92 | 112.2 | |
吸气口高度(C)(mm) | 141.1 | 141.1 | 141.1 | 174.6 | 270.4 | |
储液器外径(mm) | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 31.8 | 80 | |
底脚角度(°) | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
底脚安装半径(mm) | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | |
吸气管与壳体中心距离(mm) | 68 | 68 | 68 | 80.1 | 106 | |
冷凝温度范围(℃) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | |
出水温度(℃) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤65 | |
外形图 | 图一 | 图一 | 图一 | 图一 | 图二 |
机型 | WHP02600PSV | WHP00930BSV | WHP01600BSV | WHP01900BSV | WHP02720BSV | |
排量(CC/rev) | 13.5 | 6.3 | 10.2 | 12.2 | 17.3 | |
电源类型 | 220~240V,1φ,50Hz | 220~240V,1φ,50Hz | 220~240V,1φ,50Hz | 220~240V,1φ,50Hz | 220~240V,1φ,50Hz | |
冷媒 | R290 | R134a | R134a | R134a | R134a | |
额定电流(A) | 3.06 | 1.20 | 2.00 | 2.20 | 3.20 | |
额定输入功率(W) | 629 | 241 | 400 | 455 | 630 | |
额定工况 | 制热量(W) | 2605 | 941 | 1600 | 1825 | 2590 |
COP | 4.14 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.11 | |
标准工况 | 制热量(W) | 2683 | 1005 | 1670 | 1965 | 2725 |
COP | 4.26 | 4.02 | 4.05 | 4.15 | 4.22 | |
夏季工况 | 制热量(W) | 3230 | 1171 | 1950 | 2270 | 3220 |
COP | 4.92 | 4.63 | 4.68 | 4.73 | 7.92 | |
冬季工况 | 制热量(W) | 2070 | 735 | 1205 | 1405 | 1970 |
COP | 3.35 | 3.06 | 3.11 | 3.17 | 3.26 | |
出热水率(升/小时) | 53 | 15 | 31 | 37 | 53 | |
匹配地暖面积(㎡) | - | - | - | - | - | |
电容(μF/V) | 17/400 | 10/400 | 25/450 | 15/400 | 20/400 | |
压缩机高度(A)(mm) | 242.9 | 195 | 231 | 232.9 | 256 | |
压缩机外径(B)(mm) | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 118.2 | |
吸气口高度(C)(mm) | 270.4 | 198.4 | 214 | 270.3 | 245.5 | |
储液器外径(mm) | 80 | 31.8 | 31.8 | 60.5 | 65 | |
底脚角度(°) | 90 | 90 | 105 | 90 | 85 | |
底脚安装半径(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
吸气管与壳体中心距离(mm) | 106 | 89 | 89 | 93 | 99 | |
冷凝温度范围(℃) | ≤70 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
出水温度(℃) | ≤65 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | |
外形图 | 图二 | 图二 | 图二 | 图二 | 图六 |
机型 | WHP02830BSV | WHP03970BSV | WHP05100BSV | WHP00680BUV | WHP1900BUV | |
排量(CC/rev) | 18.0 | 25.3 | 33.6 | 4.6 | 12.2 | |
电源类型 | 220~240V,1φ,50Hz | 220~240V,1φ,50Hz | 220~240V,1φ,50Hz | 220~240V,1φ,50Hz | 220~240V,1φ,50Hz | |
冷媒 | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | |
额定电流(A) | 3.20 | 4.50 | 6.10 | 0.85 | 2.20 | |
额定输入功率(W) | 695 | 955 | 1300 | 181 | 450 | |
额定工况 | 制热量(W) | 2815 | 3900 | 5270 | 706 | 1895 |
COP | 4.05 | 4.10 | 4.05 | 3.90 | 4.20 | |
标准工况 | 制热量(W) | 2930 | 4090 | 5575 | 751 | 1975 |
COP | 4.28 | 4.25 | 4.20 | 4.04 | 4.30 | |
夏季工况 | 制热量(W) | 3295 | 4835 | 6450 | 882 | 2240 |
COP | 4.71 | 4.95 | 4.78 | 4.69 | 4.87 | |
冬季工况 | 制热量(W) | 2125 | 2990 | 3985 | 543 | 1370 |
COP | 3.29 | 3.25 | 3.24 | 3.10 | 3.24 | |
出热水率(升/小时) | 58 | 85 | 110 | 10 | 37 | |
匹配地暖面积(㎡) | 21 | 30 | 40 | - | - | |
电容(μF/V) | 35/400 | 35/400 | 50/450 | 6/450 | 15/400 | |
压缩机高度(A)(mm) | 277.5 | 277.5 | 289 | 172.6 | 237.9 | |
压缩机外径(B)(mm) | 129.1 | 129.1 | 139.1 | 92 | 112.2 | |
吸气口高度(C)(mm) | 241.3 | 241.3 | 249.9 | 141.1 | 265.4 | |
储液器外径(mm) | - | - | - | 18.85 | 60.5 | |
底脚角度(°) | 85 | 85 | 90 | 60 | 90 | |
底脚安装半径(mm) | 88 | 88 | 88 | 60 | 75 | |
吸气管与壳体中心距离(mm) | 88.9 | 88.9 | 94 | 68 | 93 | |
冷凝温度范围(℃) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
出水温度(℃) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | |
外形图 | 图三 | 图三 | 图四 | 图一 | 图二 |
机型 | WHP02250BUV | WHP02830BUV | WHP03970BUV | WHP05100BUV | WHP03900DCV | |
排量(CC/rev) | 14.5 | 18.0 | 25.3 | 33.6 | 19.3 | |
电源类型 | 220~240V,1φ,50Hz | 220~240V,1φ,50Hz | 220~240V,1φ,50Hz | 220~240V,1φ,50Hz | 220~240V,1φ,50Hz | |
冷媒 | R134a | R134a | R134a | R134a | R417A | |
额定电流(A) | 2.40 | 3.10 | 4.20 | 5.53 | 4.50 | |
额定输入功率(W) | 525 | 665 | 910 | 1190 | 975 | |
额定工况 | 制热量(W) | 2205 | 2850 | 3860 | 5230 | 3915 |
COP | 4.20 | 4.23 | 4.24 | 4.39 | 4.00 | |
标准工况 | 制热量(W) | 2280 | 2915 | 4040 | 5490 | 4065 |
COP | 4.30 | 4.33 | 4.40 | 4.46 | 4.10 | |
夏季工况 | 制热量(W) | 2705 | 3435 | 4780 | 6460 | 5385 |
COP | 5.01 | 4.97 | 5.09 | 5.13 | 5.40 | |
冬季工况 | 制热量(W) | 1650 | 2095 | 2915 | 3990 | 3030 |
COP | 3.33 | 3.30 | 3.37 | 3.47 | 3.20 | |
出热水率(升/小时) | 41 | 58 | 82 | 113 | 85 | |
匹配地暖面积(㎡) | - | 21 | 29 | 40 | 30 | |
电容(μF/V) | 20/420 | 25/400 | 35/450 | 45/450 | 35/450 | |
压缩机高度(A)(mm) | 242.9 | 292.5 | 287.5 | 304 | 277.5 | |
压缩机外径(B)(mm) | 112.2 | 129.1 | 129.1 | 139.1 | 129.1 | |
吸气口高度(C)(mm) | 286 | 241.3 | 241.3 | 249.9 | 241.3 | |
储液器外径(mm) | 80 | - | - | - | - | |
底脚角度(°) | 90 | 88 | 85 | 90 | 85 | |
底脚安装半径(mm) | 75 | 85 | 88 | 88 | 88 | |
吸气管与壳体中心距离(mm) | 93 | 88.9 | 88.9 | 94 | 88.9 | |
冷凝温度范围(℃) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | |
出水温度(℃) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤65 | |
外形图 | 图二 | 图三 | 图三 | 图四 | 图三 |
机型 | WHP05180DCV | WHP07140DCV | WHP09800DCV | WHP19460DCC | WHP01620BSQ | |
排量(CC/rev) | 25.4 | 35.6 | 48.8 | 91.1 | 8.6 | |
电源类型 | 220~240V,1φ,50Hz | 220~240V,1φ,50Hz | 220~240V,1φ,50Hz | 380V,3φ,50Hz | 208~240V,1φ,60Hz | |
冷媒 | R417A | R417A | R417A | R417A | R134a | |
额定电流(A) | 6.15 | 8.55 | 11.60 | 8.50 | 1.88 | |
额定输入功率(W) | 1305 | 1805 | 2465 | 4890 | 380 | |
额定工况 | 制热量(W) | 5150 | 7255 | 9970 | 20300 | 1595 |
COP | 3.95 | 4.02 | 4.04 | 4.15 | 4.20 | |
标准工况 | 制热量(W) | 5310 | 7570 | 10190 | 30890 | 1641 |
COP | 4.04 | 4.07 | 4.02 | 4.20 | 4.36 | |
夏季工况 | 制热量(W) | 7025 | 9985 | 11890 | 24135 | 1923 |
COP | 5.30 | 5.15 | 4.59 | 4.65 | 4.96 | |
冬季工况 | 制热量(W) | 3935 | 5590 | 7640 | 15630 | 1185 |
COP | 3.15 | 3.27 | 3.19 | 3.28 | 3.39 | |
出热水率(升/小时) | 110 | 150 | 215 | 450 | 32 | |
匹配地暖面积(㎡) | 40 | 54 | 74 | 150 | - | |
电容(μF/V) | 50/450 | 50/450 | 60/450 | 无 | 12/450 | |
压缩机高度(A)(mm) | 289 | 303 | 372.7 | 441.1 | 227.9 | |
压缩机外径(B)(mm) | 139.1 | 139.1 | 139.1 | 167 | 112.2 | |
吸气口高度(C)(mm) | 249.9 | 249.9 | 412.8 | 435 | 223.9 | |
储液器外径(mm) | - | - | 89.1 | 89.1 | 65 | |
底脚角度(°) | 90 | 90 | 70 | 45 | 90 | |
底脚安装半径(mm) | 88 | 88 | 88 | 105 | 75 | |
吸气管与壳体中心距离(mm) | 94 | 94 | 125 | 141.5 | 98 | |
冷凝温度范围(℃) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤80 | |
出水温度(℃) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤75 | |
外形图 | 图四 | 图四 | 图五 | 图五 | 图二 |
机型 | WHP02250BCN | WHP02780BCN | WHP04400BCN | WHP03500DCN | WHP05000DCN | |
排量(CC/rev) | 12.2 | 14.5 | 23.2 | 14.5 | 21.1 | |
电源类型 | 208~230V,1φ,60Hz | 208~230V,1φ,60Hz | 208~230V,1φ,60Hz | 208~230V,1φ,60Hz | 208~230V,1φ,60Hz | |
冷媒 | R134a | R134a | R134a | R417A | R417A | |
额定电流(A) | 2.70 | 3.50 | 5.20 | 4.40 | 6.08 | |
额定输入功率(W) | 550 | 670 | 1065 | 900 | 1250 | |
额定工况 | 制热量(W) | 2235 | 2720 | 4365 | 3600 | 5095 |
COP | 4.06 | 4.06 | 4.10 | 4.00 | 4.08 | |
标准工况 | 制热量(W) | 2380 | 2900 | 4530 | 3690 | 5230 |
COP | 4.21 | 4.60 | 4.23 | 4.05 | 4.13 | |
夏季工况 | 制热量(W) | 2770 | 3370 | 5265 | 4285 | 5940 |
COP | 4.80 | 4.75 | 4.85 | 4.70 | 4.68 | |
冬季工况 | 制热量(W) | 1730 | 2125 | 3280 | 2740 | 3940 |
COP | 3.32 | 3.20 | 3.23 | 3.15 | 3.19 | |
出热水率(升/小时) | 44 | 58 | 95 | 76 | 110 | |
匹配地暖面积(㎡) | - | 21.00 | 33.00 | 27.00 | 39.00 | |
电容(μF/V) | 17/400 | 35/400 | 35/400 | 30/450 | 35/450 | |
压缩机高度(A)(mm) | 22.9 | 277.5 | 277.5 | 277.5 | 277.5 | |
压缩机外径(B)(mm) | 112.2 | 129.1 | 129.1 | 129.1 | 129.1 | |
吸气口高度(C)(mm) | 270.3 | 241.3 | 241.3 | 241.3 | 241.3 | |
储液器外径(mm) | 60.5 | - | - | - | - | |
底脚角度(°) | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
底脚安装半径(mm) | 75 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
吸气管与壳体中心距离(mm) | 93 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | |
冷凝温度范围(℃) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | ≤70 | |
出水温度(℃) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤65 | ≤65 | |
外形图 | 图二 | 图三 | 图三 | 图三 | 图三 |
机型 | WHP01900BCK | WHP03240BSK | WHP04860BSD | |
排量(CC/rev) | 110.2 | 15.1 | 25.3 | |
电源类型 | DC INVER | DC INVER | DC INVER | |
冷媒 | R134a | R134a | R134a | |
额定电流(A) | 2.8(at 3600rpm) | 4.8(at 3970rpm) | 7.2(at 3640rpm) | |
额定输入功率(W) | 430(at 3600rpm) | 740(at 3970rpm) | 1110(at 3640rpm) | |
额定工况 | 制热量(W) | 1900(at 3600rpm) | 3240(at 3970rpm) | 4860(at 3640rpm) |
COP | 4.42(at 3600rpm) | 4.37(at 3970rpm) | 4.37at 3640rpm) | |
标准工况 | 制热量(W) | 1980 | 3375 | 5060 |
COP | 4.52 | 4.47 | 4.47 | |
夏季工况 | 制热量(W) | 2240 | 3820 | 2730 |
COP | 5.12 | 5.06 | 5.06 | |
冬季工况 | 制热量(W) | 1370 | 2335 | 3500 |
COP | 3.41 | 3.37 | 3.37 | |
出热水率(升/小时) | 37(at 3600rpm) | 63(at 3970rpm) | 95(at 3640rpm) | |
匹配地暖面积(㎡) | - | 22(at 3970rpm) | 34(at 3640rpm) | |
电容(μF/V) | - | - | - | |
压缩机高度(A)(mm) | 223 | 247 | 277.5 | |
压缩机外径(B)(mm) | 113.4 | 119.2 | 129.1 | |
吸气口高度(C)(mm) | 278.1 | 275.5 | 241.3 | |
储液器外径(mm) | 70 | 70 | - | |
底脚角度(°) | 45 | 85 | 85 | |
底脚安装半径(mm) | 75 | 80.7 | 88 | |
吸气管与壳体中心距离(mm) | 100 | 103.8 | 88.9 | |
冷凝温度范围(℃) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
出水温度(℃) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | |
外形图 | 图二 | 图六 | 图三 |
机型 | WHP00680BUV-D | WHP00535BCV-D | WHP00990BCV-D | |
排量(CC/rev) | 4.6 | 3.57 | 6.45 | |
电源类型 | 220~240V,1φ,50Hz | 220~240V,1φ,51Hz | 220~240V,1φ,52Hz | |
冷媒 | R134a | R134a | R134a | |
额定电流(A) | 0.82 | 0.85 | 1.57 | |
额定输入功率(W) | 175 | 176 | 284 | |
额定工况 | 制热量(W) | 665 | 536 | 1022 |
COP | 3.80 | 3.05 | 3.60 | |
标准工况 | 制热量(W) | 702 | 550 | 1091 |
COP | 3.86 | 3.02 | 3.70 | |
夏季工况 | 制热量(W) | 810 | 660 | 1217 |
COP | 4.18 | 3.67 | 4.10 | |
冬季工况 | 制热量(W) | 520 | 406 | 747 |
COP | 2.90 | 2.37 | 2.62 | |
出热水率(升/小时) | 10 | 6 | 16 | |
匹配地暖面积(㎡) | - | - | - | |
电容(μF/V) | 8/450 | 6.5/450 | 7/450 | |
压缩机外径(B)(mm) | 92 | 92 | 92 | |
压缩机长度(A)(mm) | 188.1 | 188.1 | 188.1 | |
压缩机高度(D)(mm) | 100.1 | 100.1 | 100.1 | |
储液器外径(mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | |
冷凝温度范围(℃) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
出水温度(℃) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | |
外形图 | 图七 | 图七 | 图七 |
手机:13548113936 17702871301 电话:028-84355580
邮件:75319553@qq.com