WHP系列点击次数:3588
发布时间:2018-08-30 17:09:22 |
机型 | WHP03900 | WHP05180DCV | WHP07140DCV | WHP09800DCV | WHP19460DCC |
排量(CC/rev) | 19.3 | 25.4 | 35.6 | 48.8 | 91.1 |
电源 | 220~240V/1φ/50Hz | 220~240V/1φ/50Hz | 220~240V/1φ/50Hz | 220~240V/1φ/50Hz | 380V/3φ/50Hz |
使用冷媒 | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
蒸发温度 | -25℃~10℃ | -25℃~10℃ | -25℃~10℃ | -25℃~10℃ | -25℃~10℃ |
冷凝温度 | 10℃~58℃ | 10℃~58℃ | 10℃~58℃ | 10℃~58℃ | 10℃~58℃ |
额定电流(A) | 5.3 | 7.1 | 9.9 | 13.4 | 27.4 |
额定输入功率(W) | 1150 | 1520 | 2110 | 2865 | 5850 |
额定制冷量(W) | 2020 | 2710 | 3860 | 5300 | 10220 |
额定工况测试条件 | 蒸发温度=-6.5℃ 冷凝温度=54.4℃ 过冷度=8.3K 吸气温度=18.3℃ 环境温度=35℃ |
蒸发温度=-6.5℃ 冷凝温度=54.4℃ 过冷度=8.3K 吸气温度=18.3℃ 环境温度=35℃ |
蒸发温度=-6.5℃ 冷凝温度=54.4℃ 过冷度=8.3K 吸气温度=18.3℃ 环境温度=35℃ |
蒸发温度=-6.5℃ 冷凝温度=54.4℃ 过冷度=8.3K 吸气温度=18.3℃ 环境温度=35℃ |
蒸发温度=-6.5℃ 冷凝温度=54.4℃ 过冷度=8.3K 吸气温度=18.3℃ 环境温度=35℃ |
压缩机高度(mm) | 277.5 | 289 | 303 | 372 | 441.1 |
压缩机外径(mm) | 129.1 | 139.1 | 139.1 | 139.1 | 168 |
储液器外径(mm) | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 |
底脚安装尺寸(mm长×宽) | R88 | R88 | R88 | R88 | R105 |
手机:13548113936 17702871301 电话:028-84355580
邮件:75319553@qq.com