.png)


| 机型 | DDH307LV | DDH356LV |
| 排量(CC/rev) | 30.7 | 35.6 |
| 电源 | 220~240V/1φ/50Hz | 220~240V/1φ/50Hz |
| 使用冷媒 | R404A | R404A |
| 蒸发温度 | -40℃~10℃ | -40℃~10℃ |
| 冷凝温度 | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ |
| 额定电流(A) | 7.0 | 8.0 |
| 额定输入功率(W) | 1500 | 1700 |
| 额定制冷量(W) | 1930 | 2210 |
| 额定工况测试条件 | 蒸发温度=-23.3℃ 冷凝温度=54.4℃ 过冷度=22K 吸气温度=18.3℃ 环境温度=35℃ |
蒸发温度=-23.3℃ 冷凝温度=54.4℃ 过冷度=22K 吸气温度=18.3℃ 环境温度=35℃ |
| 压缩机高度(mm) | 185 | 185 |
| 压缩机外径(mm) | 138 | 138 |
| 储液器外径(mm) | 58 | 58 |
| 底脚安装尺寸(mm长×宽) | 170×58 | 170×58 |